Afmetingen: 400.0 cm × 100.0 cm
| Volgnr | Plant | Rijpositie | Rijbreedte | Vakbreedte | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavas | 30.0 | 60.0 | 0.0 | |
| 2 | Dille | 75.0 | 30.0 | 0.0 | |
| 3 | Kerriekruid | 110.0 | 40.0 | 0.0 | |
| 4 | Olijfkruid | 150.0 | 40.0 | 0.0 | + munt |
| 5 | Bonenkruid | 185.0 | 30.0 | 0.0 | |
| 6 | Bieslook | 212.5 | 25.0 | 0.0 | |
| 7 | Tijm | 240.0 | 30.0 | 0.0 | |
| 8 | Peterselie | 265.0 | 20.0 | 0.0 | |
| 9 | Oregano | 290.0 | 30.0 | 0.0 | |
| 10 | Bonenkruid | 317.5 | 25.0 | 0.0 | Volgend jaar koriander |
| 11 | Kervel | 342.5 | 25.0 | 0.0 | |
| 12 | Salie | 375.0 | 40.0 |
Afmetingen: 400.0 cm × 100.0 cm
| Volgnr | Plant | Rijpositie | Rijbreedte | Vakbreedte | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egyptische ui | 15.0 | 30.0 | 0.0 | |
| 2 | Witte ui | 45.0 | 30.0 | 0.0 | |
| 3 | Winter Wortel | 72.5 | 25.0 | 0.0 | |
| 4 | Witte ui | 100.0 | 30.0 | 0.0 | |
| 5 | Zomerwortel | 127.5 | 25.0 | 0.0 | |
| 6 | Pastinaak | 155.0 | 30.0 | 0.0 | |
| 7 | Pastinaak | 185.0 | 30.0 | 0.0 | |
| 8 | Pastinaak | 215.0 | 30.0 | 0.0 | |
| 9 | Radijs | 235.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 10 | Ui | 255.0 | 30.0 | 0.0 | |
| 11 | Peultjes | 320.0 | 40.0 | 100.0 | 2 rijen met gaas op het eind |
Afmetingen: 400.0 cm × 0.0 cm
| Volgnr | Plant | Rijpositie | Rijbreedte | Vakbreedte | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koriander | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 2 rijen |
| 2 | Sla | 100.0 | 30.0 | 100.0 | Diverse soorten |
| 3 | Sla | 207.5 | 30.0 | 115.0 | |
| 4 | Nieuw-Zeelandse spinazie | 295.0 | 60.0 | 0.0 | |
| 5 | Nieuw-Zeelandse spinazie | 355.0 | 60.0 | 0.0 |
Afmetingen: 400.0 cm × 0.0 cm
| Volgnr | Plant | Rijpositie | Rijbreedte | Vakbreedte | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sperzieboon | 25.0 | 50.0 | Gele bonen in de rij 4 a 5 bonen en dan 25 cm ertussen | |
| 2 | Sperzieboon | 75.0 | 50.0 | Gele bonen in verschillende perioden gezaaid |
Afmetingen: 400.0 cm × 100.0 cm
| Volgnr | Plant | Rijpositie | Rijbreedte | Vakbreedte | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aardbei | 50.0 | 40.0 | 100.0 | |
| 2 | Knolvenkel | 150.0 | 30.0 | 100.0 |
Afmetingen: 400.0 cm × 0.0 cm
| Volgnr | Plant | Rijpositie | Rijbreedte | Vakbreedte | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Struiktomaat | 100.0 | 60.0 | 200.0 | Met sla als opvulling |
| 2 | Peper | 300.0 | 50.0 | 200.0 | Met sla als opvulling |
Afmetingen: 400.0 cm × 100.0 cm
| Volgnr | Plant | Rijpositie | Rijbreedte | Vakbreedte | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyssop | 25.0 | 50.0 | ||
| 2 | Sla | 100.0 | 30.0 | 100.0 | Eikenblad en kropsla |
Afmetingen: 400.0 cm × 0.0 cm
| Volgnr | Plant | Rijpositie | Rijbreedte | Vakbreedte | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duizendschoon | 50.0 | 30.0 | 100.0 | |
| 2 | Chrysant | 150.0 | 40.0 | 100.0 | |
| 3 | Pioenroos | 300.0 | 80.0 | 200.0 |
Afmetingen: 400.0 cm × 0.0 cm
| Volgnr | Plant | Rijpositie | Rijbreedte | Vakbreedte | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aardappel | 200.0 | 65.0 | 400.0 | Te poten op 11 mei |
Afmetingen: 400.0 cm × 100.0 cm
| Volgnr | Plant | Rijpositie | Rijbreedte | Vakbreedte | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aardappel | 200.0 | 65.0 | 400.0 | 2 rijen van 9 stuks, rijafstand 30, pootafstand 40 op: 20-4-2026 |
Afmetingen: 1000.0 cm × 150.0 cm
| Volgnr | Plant | Rijpositie | Rijbreedte | Vakbreedte | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abrikoos | 200.0 | 300.0 | 400.0 | |
| 2 | Honingbes | 600.0 | 150.0 | 400.0 | 4 stuks |