Verdeling

➕ Nieuw 📄 Export Markdown
Bak Volgnummer Plant Rijbreedte (cm) Rijpositie (cm) Hoogte (cm) Vakbreedte (cm) Opmerking Acties
Bak 01 Kruiden 1 Lavas 60.0 30.0 150-200 0.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 01 Kruiden 2 Dille 30.0 75.0 60-120 0.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 01 Kruiden 3 Kerriekruid 40.0 110.0 50-100 0.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 01 Kruiden 4 Olijfkruid 40.0 150.0 30-50 0.0 + munt ✏️ 📋 🗑
Bak 01 Kruiden 5 Bonenkruid 30.0 185.0 20-40 0.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 01 Kruiden 6 Bieslook 25.0 212.5 30-50 0.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 01 Kruiden 7 Tijm 30.0 240.0 20-40 0.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 01 Kruiden 8 Peterselie 20.0 265.0 20-40 0.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 01 Kruiden 9 Oregano 30.0 290.0 30-60 0.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 01 Kruiden 10 Bonenkruid 25.0 317.5 30-50 0.0 Volgend jaar koriander ✏️ 📋 🗑
Bak 01 Kruiden 11 Kervel 25.0 342.5 20-40 0.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 01 Kruiden 12 Salie 40.0 375.0 40-80 None ✏️ 📋 🗑
Bak 02 Uien en wortelen 1 Egyptische ui 30.0 15.0 40-80 0.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 02 Uien en wortelen 2 Witte ui 30.0 45.0 40-60 0.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 02 Uien en wortelen 3 Winter Wortel 25.0 72.5 30-50 0.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 02 Uien en wortelen 4 Witte ui 30.0 100.0 40-60 0.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 02 Uien en wortelen 5 Zomerwortel 25.0 127.5 30-50 0.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 02 Uien en wortelen 6 Pastinaak 30.0 155.0 40-70 0.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 02 Uien en wortelen 7 Pastinaak 30.0 185.0 40-70 0.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 02 Uien en wortelen 8 Pastinaak 30.0 215.0 40-70 0.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 02 Uien en wortelen 9 Radijs 10.0 235.0 10-20 0.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 02 Uien en wortelen 10 Ui 30.0 255.0 40-60 0.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 02 Uien en wortelen 11 Peultjes 40.0 320.0 100-200 100.0 2 rijen met gaas op het eind ✏️ 📋 🗑
Bak 03 Bladgroenten 1 Koriander 25.0 25.0 30-70 50.0 2 rijen ✏️ 📋 🗑
Bak 03 Bladgroenten 2 Sla 30.0 100.0 20-30 100.0 Diverse soorten ✏️ 📋 🗑
Bak 03 Bladgroenten 3 Sla 30.0 207.5 20-30 115.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 03 Bladgroenten 4 Nieuw-Zeelandse spinazie 60.0 295.0 30-50 0.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 03 Bladgroenten 5 Nieuw-Zeelandse spinazie 60.0 355.0 30-50 0.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 04 Bonen 1 Sperzieboon 50.0 25.0 40-300 None Gele bonen in de rij 4 a 5 bonen en dan 25 cm ertussen ✏️ 📋 🗑
Bak 04 Bonen 2 Sperzieboon 50.0 75.0 40-300 None Gele bonen in verschillende perioden gezaaid ✏️ 📋 🗑
Bak 05 Aardbeien en knolvenkel 1 Aardbei 40.0 50.0 20-30 100.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 05 Aardbeien en knolvenkel 2 Knolvenkel 30.0 150.0 40-80 100.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 06 Tomaten en pepers 1 Struiktomaat 60.0 100.0 80-120 200.0 Met sla als opvulling ✏️ 📋 🗑
Bak 06 Tomaten en pepers 2 Peper 50.0 300.0 50-100 200.0 Met sla als opvulling ✏️ 📋 🗑
Bak 07 Bladgroenten 1 Hyssop 50.0 25.0 70.0 None ✏️ 📋 🗑
Bak 07 Bladgroenten 2 Sla 30.0 100.0 20-30 100.0 Eikenblad en kropsla ✏️ 📋 🗑
Bak 08 Bloemen 1 Duizendschoon 30.0 50.0 20-50 100.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 08 Bloemen 2 Chrysant 40.0 150.0 40-100 100.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 08 Bloemen 3 Pioenroos 80.0 300.0 60-100 200.0 ✏️ 📋 🗑
Bak 09 Aardappelen en .. 1 Aardappel 65.0 200.0 50-100 400.0 Te poten op 11 mei ✏️ 📋 🗑
Bak 10 Aardappelen 1 Aardappel 65.0 200.0 50-100 400.0 2 rijen van 9 stuks, rijafstand 30, pootafstand 40 op: 20-4-2026 ✏️ 📋 🗑
Vak Fruitbomen 1 Abrikoos 300.0 200.0 300-500 400.0 ✏️ 📋 🗑
Vak Fruitbomen 2 Honingbes 150.0 600.0 100-200 400.0 4 stuks ✏️ 📋 🗑